Le Programme d’analyse de la CONFEMEN s’est efforcé aussi, au cours de ses 13 ans d’observation, de renforcer les compétences de ses équipes avec près de 100 missions de formations diverses : échantillonnage, logistique d’enquête, administration de tests, réalisation d’outils de saisie et techniques d’analyse des données.
.
15 ateliers internationaux de formation ont été organisés :
| VILLE | ANNEE | THÈME | PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|
| Saly | 2011 | Atelier international de formation du PASEC : le traitement des données – l’analyse descriptive et décisionnelle - la modélisation | |
| Abidjan | 2008 | Echantillonnage-Traitement des données-Analyse des scores et statistiques descriptives-Analyse multivariée et coût efficacité | 73 |
| Douala | 2007 | Analyse des données d’enquête | 32 |
| Cotonou | 2006 | Analyse des données d’enquête | 24 |
| Dakar | 2006 | Analyse des données d’enquête | 28 |
| Ouagadougou | 2005 | Calcul des scores pondérés | 27 |
| Mbodiène | 2004 | Les techniques d’échantillonnage | 34 |
| Dakar | 2003 | Instruments et tests | 10 |
| Douala | 2003 | Analyse statistique | 24 |
| Dakar | 2002 | Analyse statistique | 24 |
| Bamako | 2001 | Analyse statistique | 17 |
| Lomé | 2000 | Logiciels Access© et SPSS© | 19 |
| Dakar | 1999 | Les étapes d’une évaluation | ND |
| Dakar | 1998 | Modèles d’analyse | 14 |
| Abidjan | 1996 | Appropriation des outils PASEC | ND |
.
Le nombre de participants est passé progressivement de 15 à 30 grâce au soutien de l’OIF et de l’IEA.
Le PASEC a élaboré des supports méthodologiques et didactiques tels que le manuel pratique pour l’évaluation (2000), des notes méthodologiques (techniques d’estimation sur les données hiérarchiques, traitement des biais de sélection, calcul des scores pondérés et des notes sur les techniques d’échantillonnage), le guide pour le traitement des données et, enfin, le guide pour l’analyse sur STATA.














